04月19日廣東南海廢不銹鋼價格
來源 : 中國廢品網發布時間 :2017-04-19 暫無摘要
品名 | 地區 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) |
---|---|---|---|
201爐料 | 廣東南海地區 | 2700 | 2900 |
301爐料 | 廣東南海地區 | 7200 | 7400 |
310爐料2520 | 廣東南海地區 | 14500 | 14700 |
330爐料3515 | 廣東南海地區 | 21500 | 21700 |
含鎳合金(NI>10%) | 廣東南海地區 | 6200 | 6400 |
進口304 | 廣東南海地區 | 8600 | 8800 |
國產304 | 廣東南海地區 | 8200 | 8400 |
304一級新料 | 廣東南海地區 | 9200 | 9400 |
304刨花 | 廣東南海地區 | 7300 | 7500 |
破碎不銹鋼NI7.4-7.6% | 廣東南海地區 | 8000 | 8200 |
316生料 | 廣東南海地區 | 11200 | 11400 |
316熟料 | 廣東南海地區 | 11400 | 11600 |
309爐料2014 | 廣東南海地區 | 10400 | 10600 |
免責聲明:本報價及資料只針對“廢品網”用戶,提供本服務目的是為了方便用戶.不能為該資料的正確性、完全性、可靠性提供保證。用戶使用本網站服務所存在的風險和產生的一切后果由自己承擔,本網站不承擔任何法律責任
相關資訊